ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/CameraSystem
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | CameraSystem |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "Art des Kamerasystems, welches für den hydraulischen Tiefungsversuch verwendet wurde." [DIN EN ISO 16808:2022-08, 12] |
http://purl.org/dc/terms/description | "Type of camera system used for the hydraulic bulge test." [DIN EN ISO 16808:2022-08, 12] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Camera System |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Kamerasystem |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | CameraSystem |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
Linked Resources
- Class via type
- Concept via type
- ValueObject via subClassOf
Resources linking here
- hasCameraSystem via range
- has CameraSystem via seeAlso