ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/ComplexPhaseSteel
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | ComplexPhaseSteel |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso | https://w3id.org/steel/ProcessOntology/Grade |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "Stahl mit einer Mehrphasenmikrostruktur, die hauptsächlich Ferrit und Bainit enthält, wobei Martensit, angelassener Martensit, Restaustenit und Perlit als Zusatzphasen vorhanden sein können" [DIN EN 10346_2015] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Komplexphasenstahl |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | ComplexPhaseSteel |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related | https://w3id.org/steel/ProcessOntology/Grade |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN 10346_2015 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasExampleData | HCT980C |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN 10346_2015 |
Linked Resources
- Class via type
- Concept via type
- Grade via seeAlso
- ValueObject via subClassOf
- Grade via related
Resources linking here
- has ComplexPhaseSteel via seeAlso
- HCT980C via seeAlso
- HCT980C via related
- hasComplexPhaseSteel via range