ProcessOntology
Type of the force measurement (force transducer, strain gauges, ....)
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/ForceMeasuringDevice
PO Statements
| http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept | 
| http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class | 
| http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | ForceMeasuringDevice | 
| http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject | 
| http://purl.org/dc/terms/description | "Type of the force transducer" [Authors] | 
| http://purl.org/dc/terms/description | "Genauigkeit der Prüfeinrichtungen: Die Kraftmesseinrichtung der Prüfmaschine muss mindestens der Klasse 1 nach ISO 7500-1 entsprechen." [DIN EN ISO 6892-1, 9] | 
| http://purl.org/dc/terms/description | " The force-measuring system of the testing machine shall be in accordance with ISO 7500-1, class 1, or better." [DIN EN ISO 6892-1, 9] | 
| http://purl.org/dc/terms/description | "The force-measuring system of the testing machine shall be in accordance with ISO 7500-1, class 1, in the relevant range" [DIN EN ISO 6892-1, G.3.1.1] | 
| http://purl.org/dc/terms/description | "Die Kraftmesseinrichtung der Zugprüfmaschine muss im relevanten Bereich mindestens der Klasse 1 nach ISO 7500-1 entsprechen." [DIN EN ISO 6892-1] | 
| http://purl.org/dc/terms/description | "Type of the force measurement (force transducer, strain gauges, ....)" [Authors] | 
| http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Kraftmesseinrichtung | 
| http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | force-measuring system | 
| http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | force-measuring device | 
| http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Kraftmesseinrichtungen | 
| http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Kraftaufnehmer | 
| http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | ForceMeasuringDevice | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, 9 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | Authors | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, G.3.1.1 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, 9 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasExampleData | Bulge Druck: Öldruckaufnehmer in der Kammer unterhalb der Probe, Tiefungskraft: Öldruckaufnehmer am Tiefungskolben | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, 9 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, 9 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | AFZ-BU-S1.TXT | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, G.3.1.1 | 
| https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, G.3.1.1 | 
Linked Resources
- Concept via type
- Class via type
- ValueObject via subClassOf
Resources linking here
- has ForceMeasuringDevice via seeAlso
- MeasuringAid via seeAlso
- MeasuringAid via related
- hasForceMeasuringDevice via range
- PreliminaryForce via seeAlso
- PreliminaryForce via related
- Force via seeAlso
- Force via related