ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/MeanPlasticStrainRate
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | MeanPlasticStrainRate |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "mean value of the time dependent engineering strain rate: de(t)/dt in the range between start of yield point or 1% strain and strain ar maximum force" [ISO 26203-2, 2011, 4] |
http://purl.org/dc/terms/description | "Mittelwert der zeitabhängigen technischen Dehnrate: de(t)/dt im Bereich zwischen Fließbeginn oder 1% Dehnung und Dehnung bei Maximalkraft" [Authors] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | mean plastic strain rate |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | mittlere plastische Dehnrate |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | MeanPlasticStrainRate |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | ISO 26203-2, 2011, 4 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | Authors |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | ISO 26203-2, 2011, 4 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | Standard definition specific |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbol | epl |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbolLatex | \dot{e}_{pl} |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnit | http://qudt.org/vocab/unit/PER-SEC |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnitLabel | s-1 |
Linked Resources
- Class via type
- Concept via type
- ValueObject via subClassOf
- PER-SEC via has typical unit