ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/MildSteel
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | MildSteel |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso | https://w3id.org/steel/ProcessOntology/Grade |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "Stahl mit niedrigem Kohlestoffgehalt, niedriger Streckgrenze und hoher Duktilität" [DIN EN 10346_2015] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | weicher Stahl |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | MildSteel |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related | https://w3id.org/steel/ProcessOntology/Grade |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN 10346_2015 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasExampleData | DX56D |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN 10346_2015 |
Linked Resources
- Class via type
- Concept via type
- Grade via seeAlso
- ValueObject via subClassOf
- Grade via related
Resources linking here
- has MildSteel via seeAlso
- hasMildSteel via range
- DX56D via seeAlso
- DX56D via related