ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/OriginalDiameter
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | OriginalDiameter |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "(Anfangs-)Probendurchmesser in der parallelen Länge einer Rundprobe oder Durchmesser eines Drahtes mit Kreisquerschnitt oder Innendurchmesser eines Rohres" [DIN EN ISO 6892-1, Tabelle 1] |
http://purl.org/dc/terms/description | "original diameter of the parallel length of a circular test piece, or diameter of round wire or internal diameter of a tube" [DIN EN ISO 6892-1, Table 1] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | original diameter |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | (Anfangs-)Probendurchmesser in der parallelen Länge einer Rundprobe oder Durchmesser eines Drahtes mit Kreisquerschnitt oder Innendurchmesser eines Rohres |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | OriginalDiameter |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, Tabelle 1 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, Table 1 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, Tabelle 1 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, Table 1 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbol | do |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbolLatex | d_o |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnit | http://qudt.org/vocab/unit/MilliM |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnitLabel | mm |
Linked Resources
- Class via type
- Concept via type
- ValueObject via subClassOf
- MilliM via has typical unit