ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/PistonSpeed
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | PistonSpeed |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "Speed of the piston used in the hydraulic bulge test." [DIN EN ISO 16808:2022-08, 12] |
http://purl.org/dc/terms/description | "Geschwindigkeit des Kolbens während des hydraulischen Tiefungsversuchs." [DIN EN ISO 16808:2022-08, 12] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Kolbengeschwindigkeit |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Tiefziehgeschwindigkeit (VD) |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Piston Speed |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | PistonSpeed |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasExampleData | 0.15 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | AFZ-BU-S1.TXT |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnit | http://qudt.org/vocab/unit/MilliM-PER-SEC |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnitLabel | mm/s |
Linked Resources
- Concept via type
- Class via type
- ValueObject via subClassOf
- MilliM-PER-SEC via has typical unit
Resources linking here
- hasPistonSpeed via range
- has PistonSpeed via seeAlso