ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/Stress
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | Stress |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | Spannung |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "at any moment during the test, force divided by the original cross-sectional area, So, of the test piece" [DIN EN ISO 6892-1, 3.10] |
http://purl.org/dc/terms/description | "Kraft zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Versuchs dividiert durch den Anfangsquerschnitt der Probe" [DIN EN ISO 6892-1, 3.10] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Spannung |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | stress |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | Stress |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | Spannung |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, 3.10 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, 3.10 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, 3.10 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, 3.10 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbol | R |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbolLatex | R |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnit | http://qudt.org/vocab/unit/MegaPA |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasTypicalUnitLabel | MPa |
Linked Resources
- Concept via type
- Class via type
- ValueObject via subClassOf
- MegaPA via has typical unit
Resources linking here
- hasStress via range
- has Stress via seeAlso