ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/TestingRate
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | TestingRate |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "während des Versuchs verwendete Geschwindigkeit(en) als Oberbegriff" [DIN EN ISO 6892-1, 3.7] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Testing rate |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Prüfgeschwindigkeit |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | TestingRate |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, 10.3 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 6892-1, 3.7 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, 10.3 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 6892-1, 3.7 |
Linked Resources
- Class via type
- Concept via type
- ValueObject via subClassOf
Resources linking here
- hasTestingRate via range
- has TestingRate via seeAlso