ProcessOntology
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/TrueThicknessStrain
PO Statements
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | TrueThicknessStrain |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf | https://material-digital.de/pmdco/ValueObject |
http://purl.org/dc/terms/description | "True thickness strain received from post-processing the hydraulic bulge test." [DIN EN ISO 16808:2022-08, 12] |
http://purl.org/dc/terms/description | "Umformgrad in Dickenrichtung ermittelt mit Hilfe des hydraulischen Tiefungsversuchs." [DIN EN ISO 16808:2022-08, 12] |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Dickenformänderung |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | true thickness strain |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | Umformgrad in Dickenrichtung |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel | True thickness strain |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel | TrueThicknessStrain |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 12 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 4 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource | DIN EN ISO 16808:2022-08, 4 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbol | ε_3 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbolLatex | \epsilon_3 |
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbolLatex | ε_3 |
Linked Resources
- Concept via type
- Class via type
- ValueObject via subClassOf